SMC Standard CU-Serie, eingebauter pneumatischer Luftzylinder mit frei montiertem Magnet
| Bohrungsgröße (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| Fluid | Luft |
| Aktion | CU-D | Doppeltwirkend, Einzel-/Doppelstange |
| CU-S/T | Einfachwirkend, Einzelstange, Federrückzug/-ausfahrung |
| Mindestbetriebsdruck | Doppelt wirkend | 0,12 MPa | 0,06 MPa | 0,05 MPa |
| Einfach wirkend | 0,2 MPa | 0,15 MPa | 0,13 MPa |
| Maximaler Betriebsdruck | 0,7 MPa |
| Beweisdruck | 1,05 MPa |
| Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur | -20 bis 80 °C (kein Gefrieren) |
| Kissen | Gummipuffer |
| Schmierung | Nicht schmierend |
| Kolbenstangendurchmesser | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Stangenendgewinde (männlich) | M3x0,5 | M4x0,7 | M5x0,8 | M6x1,0 | M8x1,25 | M10x1,25 |
| Anschlussgröße | M5x0,8 |
| Anschlussgröße | M5x0,8 |
Komponentenmaterial: Pneumatikzylinder der CU-Serie
| NEIN. | Beschreibung | Material | Notiz |
| 1. | Zylinderrohr | Aluminiumlegierung | Hart eloxiert |
| 2. | Kolbenstange | Edelstahl | Hartverchromt |
| 3. | Endabdeckung | Aluminiumlegierung | Klar eloxiert |
| 4. | Kolben | Aluminiumlegierung | Chromatiert |
| 5. | Siegel | NBR | - |